Kamis, 29 Oktober 2009

Distribusi Buku Log

No Urut KTA NAMA No Kotak

1 1974 dr. Aditya Putera Pratama 7
2 1279 dr. Afin Dyah Hanung Tyasmaranthi 6
3 1279 dr. Afin Dyah Hanung Tyasmaranthi Sekretariat
4 1891 dr. Agnes Candra Dewi Pramudawardani 12
5 1285 dr. Agus Fauzi 4
6 1481 dr. Agus Johan Nurwansyah 8
7 1361 dr. Ahmad Subangkit 9
8 1510 dr. Alfi Lailiyah Mufidah 2
9 535 dr. Ami Rahmi Partini 11
10 1935 dr. Anaviati 10
11 2035 dr. Andi Zulkarna 14
12 230 dr. Andrian Quaa Salmy 9
13 231 dr. Andrian Wulur 5
14 111 dr. Anggiat Demak Aritonang 3
15 101 dr. Ani Rufiatni 5
16 1038 dr. Anita Naharyeni 13
17 1949 dr. Anjar Ari Legowo 10
18 113 dr. Anna Mei 2
19 1307 dr. Anna Razdini 10
20 1984 dr. Annita Septine Halim 10
21 26 dr. Antony Hasjim 7
22 1484 dr. Any Irwanti 9
23 1789 dr. Apidian Nusantari 14
24 1578 dr. Ares Susilo 2
25 247 dr. Ariadini Krisnasari 6
26 1553 dr. Arief Deliano 7
27 1939 dr. Arini 6
28 249 dr. Aris Syahrial 12
29 252 dr. Arum Harjanti 9
30 1808 dr. Asep Ahmad Hidayat 5
31 1992 dr. Asti Komala 7
32 1784 dr. Avelina 9
33 1676 dr. Ayik Prayitno 1
34 1805 dr. Bagus Indro Suryo Pramono 11
35 1037 dr. Balqish Umar 3
36 1724 dr. Bambang Saputro 15
37 286 dr. Budhi Sardjono 6
38 1938 dr. Budi Setiawan 1
39 288 dr. Budi Setyanto 3
40 122 dr. Budi Suarman Tjasmita 4
41 1869 dr. Chahyadi 3
42 1087 dr. Chrisna Satryawan, MM 12
43 1930 dr. Christine Martini Manikoe 7
44 1692 dr. Dadang Ibrahim 15
45 1416 dr. Dahlia 1
46 130 dr. Darjati Dawoed Sekretariat
47 1302 dr. Darma Susilowati 10
48 1931 dr. Daus Dikar 2
49 1889 dr. Deasy Triwahyuni 8
50 1263 dr. Deasy Wirnanda Sekretariat
51 1904 dr. Dede Rusdi 13
52 309 dr. Dedi Syarif 6
53 313 dr. Delly Mulyati 8
54 2038 dr. Denok Mustika 1
55 1704 dr. Deslina 10
56 317 dr. Desriza Ratman 2
57 1778 dr. Desy Podangsarinedy 8
58 321 dr. Devi Apriyani Maulinda 10
59 1564 dr. Dewi Amalia Rahman 7
60 1093 dr. Dewi Choeroni Sekretariat
61 1670 dr. Dewi Puspita Rini 10
62 1039 dr. Diah Lidyawati 3
63 4 dr. Dian Safrudin A., MARS 4
64 1982 dr. Dian Wijayanti 11
65 329 dr. Diana Dewi 9
66 1370 dr. Dianita Rahayu Sekretariat
67 1830 dr. Dina Anggraeni 4
68 333 dr. Dina Indriyanti 6
69 341 dr. Dwi Lestari Effriana 11
70 2057 dr. Dwi Setiani 6
71 343 dr. E. Sutarman Parjadi 14
72 1963 dr. Eddywan Djauhar 3
73 104 dr. Effie W Rozali 11
74 136 dr. Eko Rachmiantho 8
75 1838 dr. Eli Rosa Sinulingga 2
76 359 dr. Emi Ratnawati 9
77 1511 dr. Encep Abdul Wahab 1
78 1710 dr. Eneng Widaningsih Iriani 14
79 1598 dr. Eni Trihartati 15
80 1663 dr. Enny Wahyunari 5
81 1702 dr. Eri Hendro Wibowo 9
82 1327 dr. Esa Imanuddin 5
83 380 dr. Esti Wahyuni 3
84 381 dr. Eti Sutarti Sekretariat
85 1600 dr. Eulis Irma Khumairoh 8
86 108 dr. Eulis Wulantari, M.Epid 13
87 1696 dr. Eva Erawati 10
88 382 dr. Eva Fariha 1
89 1252 dr. Eva Yulieta Deliana 11
90 1110 dr. Evi Latifah 6
91 1907 dr. Evidhayani 9
92 1640 dr. Evinovita Natalia 15
93 1324 dr. Faraitody Itamy 3
94 137 dr. Fillia Gumulya 11
95 1695 dr. Fira Fitia 6
96 1672 dr. Fitria Agustanti 14
97 1639 dr. Fitriani 7
98 406 dr. Fransiskus Misi 2
99 1731 dr. Gita Asri Maulani 10
100 1872 dr. Greson 4
101 178 dr. Gunardi Effendy 3
102 143 dr. Gunawan Wijaya 13
103 198 dr. H. Adi Santoso 2
104 1764 dr. H. Sudarmanto , AAK 9
105 1429 dr. H.Sarozi 10
106 462 dr. Hamra Hamid Sekretariat
107 2019 dr. Hari Murti Wijaya 14
108 1281 dr. Hari Supriyanto 1
109 1441 dr. Haris Widjanarko Sekretariat
110 1132 dr. Harjani Wibowo Sekretariat
111 2004 dr. Harry Triono Hartadi 14
112 477 dr. Harumiti Ramli 1
113 480 dr. Haryoko Dwiyanto Sekretariat
114 152 dr. Hendra Setiawan Sutanto Sekretariat
115 491 dr. Hendri Kustantini 9
116 1545 dr. Hendriyanto 2
117 944 dr. Heni Herawati 2
118 944 dr. Heni Herawati 8
119 1336 dr. Herawati Agustina 3
120 503 dr. Herjanto Pontjowardojo 14
121 110 dr. Herman 12
122 1973 dr. Hermanto Supandi Sekretariat
123 2056 dr. Hj. Chriestina Wulansari Sekretariat
124 1570 dr. Hj. Dian Lestari 9
125 1272 dr. Hj. Ema Purnamasari 10
126 1642 dr. Hj. Yanti Muliani 14
127 961 dr. Hj.Umi Barokah 13
128 522 dr. I Gusti Agung Yama Diputra, MK3 13
129 526 dr. Ida Haryati 3
130 527 dr. Ida Makmur 6
131 1926 dr. Ida Widaningsih 10
132 155 dr. Idris 11
133 1791 dr. IGB Wiradinata Sekretariat
134 1888 dr. Ignatius Kusnadi Sekretariat
135 1137 dr. Iis Cahaya Wati 11
136 1055 dr. Imam Baehaki 5
137 539 dr. Indah Yuniarti 12
138 1335 dr. Intan Sariwulan 10
139 1732 dr. Intan Widayati Sekretariat
140 550 dr. Irawan 7
141 1046 dr. Irna Herlina 6
142 1261 dr. Iskandar 1
143 1599 dr. Ivan Rainold Rumambi 12
144 1394 dr. James Gabe Hamonangan Tambun 1
145 1467 dr. Jeni Amalia 1
146 578 dr. Jimmy Tatriatmadja 11
147 118 dr. Joseph Paulus T 2
148 584 dr. Junaidy Fredy 14
149 70 dr. Khairul Anwar 2
150 1245 dr. Kumala Dewi 8
151 606 dr. Kurdedi Chandra 10
152 1636 dr. Kusnadi Sekretariat
153 1806 dr. Kusumadayati Tirtaningtyas 11
154 926 dr. Lasmaida Siahaan 7
155 1927 dr. Latifah Hani 2
156 615 dr. Liane Agness Susyane 12
157 616 dr. Lianti 14
158 105 dr. Liliana Yuliah Suhendra 8
159 1839 dr. Lindawati 12
160 1855 dr. Liska Sari 4
161 1726 dr. Lucia Eva Susanti 2
162 1985 dr. Lucia Luita Widjaya 3
163 1274 dr. Lucky Novianti 4
164 1699 dr. Luki Ambarsari 9
165 923 dr. Lusia 6
166 630 dr. Lusiana Lianto 4
167 129 dr. Lydia Kendra 4
168 1417 dr. Lydia Marturia KRM Simanjuntak 7
169 1026 dr. M.Toyo Burrahim 2
170 1744 dr. Mairunzi 13
171 1577 dr. Margaretha Maria Fenny Sinudarsono Sekretariat
172 1567 dr. Marini Sarah 4
173 1158 dr. Marisi Dame B. Sihaloho 5
174 1506 dr. Marlina Mafilinda Sekretariat
175 648 dr. Maryanto Sekretariat
176 1868 dr. Megawaty Sekretariat
177 654 dr. Meilawati Nugraha Sekretariat
178 1865 dr. Melly Maya Sari 13
179 1934 dr. Mirra Febriarmandari 3
180 949 dr. Moehammad Hanif 1
181 1449 dr. Mohamad Tony Soufyan, MPH Sekretariat
182 1161 dr. Mohammad Arief Kurniawan 1
183 1162 dr. Moontyane Ramlah 3
184 671 dr. Muhammad Refi Karama 11
185 672 dr. Muhammad Syafi'i 10
186 1960 dr. Mujiani Kristianti 4
187 1377 dr. Mula Dharma Virta Ariyus 9
188 2006 dr. Mulyono 2
189 681 dr. Murniaty Sossong 3
190 1345 dr. Nafsul Mutmainah 6
191 1584 dr. Nagieb 5
192 1756 dr. Natalia Widiyanti 8
193 1321 dr. Natalicia Dasanugraha 14
194 693 dr. Netty Susilawati 4
195 1298 dr. Ni Made Manik Wahyuni 13
196 695 dr. Ni Nyoman Darmi Irowati 12
197 696 dr. Nik Andriyani Mutmainah 3
198 1920 dr. Niken Sasanti Ardi 14
199 1278 dr. Ninik Setya Hastuti Sekretariat
200 1966 dr. Nining Sunengsih 4
201 1966 dr. Nining Sunengsih 8
202 1395 dr. Noor Alya 4
203 701 dr. Novia Miralia 5
204 1485 dr. Novita Kurnia Riyanti 9
205 1270 dr. Novita Ridha Amelia 8
206 2000 dr. Novriyanti 6
207 1819 dr. Nuniek Ramayanti 11
208 2026 dr. Nunung Laila 7
209 711 dr. Nur Hesti Rachmawati 15
210 1592 dr. Nurhayati 6
211 2020 dr. Nurul Syamsu Hidayati 2
212 724 dr. Odrieta Tompodung 1
213 29 dr. Permana 14
214 737 dr. Pinta Merry Christina 11
215 1990 dr. Prihati Sandra Arisanti 10
216 117 dr. Prima Artha Tarigan 10
217 917 dr. Prima Pradana Budhi Yoga 7
218 744 dr. Prima Priandi Putra 7
219 1867 dr. Prito Nugraheni Prasetyo 9
220 1176 dr. Puji Astuti 1
221 1447 dr. Puji Hastuti 5
222 745 dr. Puji Wahyuni 5
223 1575 dr. R. Hari Budi Kuncara 1
224 756 dr. Rabaiyah Lubis 13
225 750 dr. Raden Fadillah 7
226 1045 dr. Raras Daru Herawati 11
227 1185 dr. Ratna Wuryandari 13
228 1814 dr. Ratning Titisari 1
229 2064 dr. Renny Dhiantantri 13
230 2064 dr. Renny Dhiantantri Sekretariat
231 1460 dr. Retno Kuswulandari 12
232 768 dr. Reviana Christijani, MKM 14
233 1832 dr. Reza Hapid Sekretariat
234 1874 dr. Ria Damayanti 5
235 1895 dr. Ria Indrawaty 9
236 1056 dr. Riana Rochmawati 1
237 774 dr. Rika Sri Ratna Mulyani 3
238 1853 dr. Rika Sukaesih 5
239 1059 dr. Rikarini 1
240 778 dr. Rinah Kosim 2
241 128 dr. Rini Sastrini 12
242 180 dr. Rini Siswanti 3
243 1886 dr. Riska Rosmalina Hanum 1
244 1866 dr. Rita Wati Satia Sekretariat
245 65 dr. Riza Sari Banilai 3
246 218 dr. Rizki Diana Sari 1
247 1919 dr. Rizki Nugraeni 2
248 82 dr. Roby Sualang 8
249 790 dr. Rosidin 10
250 1378 dr. Rosmalina Agustina 1
251 57 dr. Rr. Titiek Indrastuti Sekretariat
252 1550 dr. Rudi Hermawan 12
253 795 dr. Rudiansyah 9
254 2063 dr. Rukojah 12
255 803 dr. Sa'diah Serio Lago Sekretariat
256 1201 dr. Santi Susilawati 2
257 1730 dr. Septi Madiastuti 8
258 1823 dr. Shirley Martina Christiani 1
259 1601 dr. Sigit Budiman 9
260 821 dr. Sigit Purwanto 1
261 823 dr. Siswarti Adnan, MS 8
262 1737 dr. Siti Nurjanah 14
263 1841 dr. Siti Rohmayani 11
264 1953 dr. Sonny Budiman Sekretariat
265 830 dr. Sortaman Saragih 15
266 2042 dr. Sri Dwi Handayani 3
267 1430 dr. Sri Hariadi Saptowati 14
268 927 dr. Sri Hartatiningsih 8
269 1342 dr. Sri Kartika Dewi Sianturi 9
270 837 dr. Sri Kurniayanti 12
271 1383 dr. Sri Mardikani Nugraha 9
272 844 dr. Subrayan Ali 6
273 849 dr. Suherman Hendra 6
274 1246 dr. Sulasiah Legiani 5
275 114 dr. Sulvana Rachel S, MKK 8
276 858 dr. Sumarni Lubis 13
277 928 dr. Suminah Sekretariat
278 1448 dr. Sunaring Woro Astuti 11
279 1427 dr. Suparno Sekretariat
280 863 dr. Surahman Sjah Samsudin 10
281 867 dr. Susanty Laurencia 14
282 1952 dr. Susi Elviani 5
283 1406 dr. Sutiono 1
284 83 dr. Syahdaniar 6
285 1250 dr. Syarifah Mailindawati 7
286 1493 dr. Tanti Mekar Sari Yuskar 5
287 1219 dr. Tantomo Thejo 9
288 1478 dr. Tatik Yuniarti 8
289 948 dr. Taufik Widiyanto 9
290 1032 dr. Teguh Riswanto 7
291 1851 dr. Teguh Subekti 12
292 2010 dr. Timbul Oloipa Siahaan 1
293 1829 dr. Tina Yustiniarsih Sekretariat
294 1650 dr. Titin Rahayu 4
295 1461 dr. Tjokro Winoto 14
296 1700 dr. Toshia 8
297 1671 dr. Tri Hindrawati 11
298 100 dr. Tri Noviati, MARS 7
299 906 dr. Trisna Dewi Bangun Sekretariat
300 31 dr. Triwanda Elan 5
301 1794 dr. Tunjung Prasetyo Nugroho 1
302 1304 dr. Ummi Zakiyah 3
303 1533 dr. Unang Wahyudin 11
304 962 dr. Untung Rihadi 7
305 1249 dr. Urip 13
306 52 dr. Vera Linda Chen Bahrun 8
307 1697 dr. Veronica Mieke Adriani Hutahaean 7
308 1711 dr. Veronike 13
309 2045 dr. Very Indria Dini Hary 6
310 1627 dr. Viska Meydiani 5
311 1287 dr. Vitrie Winastri 9
312 150 dr. Viyanti Arryani 11
313 972 dr. Wahyu Kurdiyanti 7
314 2067 dr. Wara Wulanjar Praptiwi 14
315 1942 dr. Weni Puspasari 2
316 1289 dr. Whisnu Santoso Sekretariat
317 1581 dr. Wida Widiawati 15
318 1259 dr. Widiyanti Sekretariat
319 981 dr. Winny Ambiyani 2
320 1035 dr. Wisnu Sri Nurwening 5
321 1674 dr. Wiswandris Lamin 7
322 1844 dr. Yanti Nursanti Muharni 10
323 1369 dr. Yelvi Novitri 10
324 1617 dr. Yenny Noviarni 2
325 1464 dr. Yulia Ekawati 15
326 1612 dr. Yulia Erma Rosmiati 7
327 1580 dr. Yurawisman 4
328 1434 dr. Yusnizar Iqbal Harahap 4
329 1954 dr. Yuyun Nailufar 1
330 1932 dr. Zam Zam Firmansyah 7
331 1016 dr. Zul Abrar , MARS 2
332 2077 dr. Zulfarida 13
333 1316 PPDS dr. Adrianus Aryatman Wiran 6
334 207 PPDS dr. Agus Wiranto Dwi Asmoro 7
335 1905 PPDS dr. Agustina Puspitasari 3
336 1881 PPDS dr. Andika Resa 6
337 1355 PPDS dr. Anna Krisna Saing 8
338 1879 PPDS dr. Astrid Arsianti 9
339 1774 PPDS dr. Betty Maria Monalisa Limbong Sekretariat
340 295 PPDS dr. Chandra Irawan 1
341 1603 PPDS dr. Endra Tri Prabowo 12
342 1673 PPDS dr. Francky Setiawan 7
343 1544 PPDS dr. Frans Memah 15
344 1735 PPDS dr. Hendrik Afryan 4
345 1457 PPDS dr. Imelda Yunitra 8
346 1701 PPDS dr. Jodi Setiawan 12
347 1044 PPDS dr. Lastri Kartika Roza Puteri 6
348 1265 PPDS dr. Luluk Susaeny 3
349 1749 PPDS dr. Marwan Azis 14
350 908 PPDS dr. Masdi Sekretariat
351 669 PPDS dr. Monika Ratnasari 2
352 2083 PPDS dr. Ni Made Sendy 15
353 1362 PPDS dr. Ni'ma Nuraini Kusuma Sari Sekretariat
354 1376 PPDS dr. Nurillah Devi Sekretariat
355 1790 PPDS dr. Otin Rochayatin 13
356 909 PPDS dr. Rismaini 10
357 1810 PPDS dr. Rita Haryanti 7
358 258 PPDS dr. RR. Astrid Amalia Firmantini 10
359 1781 PPDS dr. Sangiang Theresia Margaretha Sanggelorang 4
360 2031 PPDS dr. Saprita Aliance N Sekretariat
361 1594 PPDS dr. Sentot Handoko 2
362 1681 PPDS dr. Sesanti Hayuning Tyas Sekretariat
363 1616 PPDS dr. Siauw Lin 1
364 1364 PPDS dr. Sista Sekretariat
365 1680 PPDS dr. Sukarni 5
366 1048 PPDS dr. Victoria Juliana Trisno. 4
367 1320 PPDS dr. Yanto Ciputra Sekretariat
368 993 PPDS dr. Yessi Desputri 4
369 1728 zz dr. Amaliya Safitri 1
370 1748 zz dr. Anna Ratnaningrum Jonathans 3
371 327 zz dr. Dian Nurdiani 14
372 1106 zz dr. Eni Dwijayanti 11
373 505 zz dr. Hestia Ariadni 9
374 1753 zz dr. Hidayah Ilmiati Kalmiyono 10
375 1763 zz dr. Ika Fitriyatul Munawaroh 12
376 1721 zz dr. Margareita Kusmini 13
377 1717 zz dr. Nurul Subhan 6
378 1761 zz dr. Shinta Rouly 12
379 1729 zz dr. Susi Juniar 12
380 1771 zz dr. Wulan Nurcahyani 13
381 1734 zz PPDS dr. Relia Sari Sekretariat